Özellikle alüminyum gibi yumuşak tellerin, rahat sürülerek devamlı kaynak edilebilmesi için geliştirilmiş tel sürücüsüdür.
Standart dijital tel sürme hız ve voltmetre göstergesi kaynak parametrelerinin kolay denetimini sağlar.
True push-pull tasarımıtele sürekli tork sağlayarak, telin tel sürme motorları tarafından rahat itilmesini ve kaynak bölgesine sürekli ve düzgün sevkini temin eder.
Dik ve standart boyunlu, hava ve su soğutmalı push-pull torçlar ile kullanılabilir. Torç uzunlukları kullanıcının tercihine göre 4,6 m, 9 m ve 15,2 m olarak temin edilebilir.
CC/CV ve DC güç üniteleri ile kullanıma uygun.
- Gazaltı (Mig) (Alüminyum ve diğer yumuşak teller için)
- Optima MIG Pulse Kontrol
- Deltaweld Serisi
- Invision 456
- XMT Serisi
Model | XR-Control |
---|---|
Giriş Gücü | 24 VAC 5A, 50/60 veya 100 Hz |
Çıkış Gücü | 400A, 100% |
Tel Hızı | 1.3-22.9 m/dakika |
Ölçüler (YxGxD) | 406x241x540 mm |
Ağırlık | 19,2 Kg |
- DKO: Devrede Kalma Oranı
Torç Modeli | XR-A(Hava Soğutmalı) | XR-W(Su Soğutmalı) | XR-A Dik Torç(Hava Soğutmalı) | XR-W Dik Torç(Su Soğutmalı) |
---|---|---|---|---|
Akım Kapasitesi | 200 A, 100% DKO | 400 A, 100 DKO | 200 A, 100% DKO | 400 A, 100% DKO |
Tel Hızı | 1.8-22.2 m/dakika | 1.8-22.2 m/dakika | 1.8-22.2 m/dakika | 1.8-22.2 m/dakika |
Tel Çapı | 0.8-1.6 mm(Alüminyum Tel) | 0.8-1.6 mm(Alüminyum Tel) | 0.8-1.6 mm(Alüminyum Tel) | 0.8-1.6 mm(Alüminyum Tel) |
Ölçüler (YxGxD) | 127x64x432 mm | 127x64x432 mm | 187x48x270 mm | 187x48x270 mm |
Ağırlık | 10 Kg (9 m torç) | 11.3 Kg (9 m torç) | 6.4 Kg (9 m torç) | 12.7 Kg (9 m torç) |
- DKO: Devrede Kalma Oranı